قیمت لحظه ای ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

مشاهده لحظه‌ای قیمت ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر! به اطلاعات دقیق و به‌روز...

نمایش بیشتر

# نام قیمت حجم معاملات ۲۴ ساعته تغییر درصد ۲۴ ساعته تغییر درصد ۳۰ روزه تغییر درصد ۹۰ روزه ارزش کل بازار
49 0.0613 $ -2.43%
50 73.610 $ 52,689,146 -1.08% -23.57% -50.08% 1,765,088,996
51 77.861 $ 5,575,526 -7.6% -19.73% 31.25% 1,579,849,656
52 0.253 $ 625,013 -5.64% -19.29% -59.91% 460,894,047
53 7.680 $ 8,351,493 -0.26% -13.95% -41.33% 1,327,378,749
54 0.206 $ 8,755,006 -8.38% -19.48% -49.55% 7,784,248,379
55 0.251 $ 1.13%
56 3.122 $ 6,406,981 2.63% -22% -37.03% 1,331,368,376
57 2.761 $ -2.38%
58 1.000 $ 0.03%
59
60 2.804 $ 1.43%